FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
TROFEO `CITTA' DI AVELLINO` |
XVIII MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA |
Organizzazione: C.F.F.S. ATLETICA AVELLINO |
AVELLINO |
100 m. SF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO CONI |
Serie Unica |
Data: 10/06/04 Vento: +0.1 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | ALLOU AFFOUE AMANDINE | 1970 | SM | COSTA D'AVORIO | 11.30 | ||
2 | ATANGANA DELPHINE BERTILL | 1984 | PF | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 11.44 | ||
3 | DIOP AITA | 1970 | SF | SENEGAL | 11.58 | ||
4 | DIA FABE | 1970 | SF | FRANCIA | 11.70 | ||
5 | MIGLIOZZI FRANCESCA | 1988 | AF | CENTRO ESTER ATL. LEGG. | 13.02 | ||
6 | ALFANO IMMACOLATA | 1986 | JF | CENTRO ESTER ATL. LEGG. | 13.04 |
100 m. SM |
Batterie - RISULTATI |
CAMPO CONI |
Batteria 1 |
Data: 10/06/04 Vento: +0.8 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | SANOU IDRISS | 1970 | SM | BURKINA FASO | 10.52 | ||
2 | ALAIMO ALDO MARCO | 1976 | SM | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 10.74 | ||
3 | CHIAPPERINI PAOLO | 1969 | SM | ATL. RICCARDI MILANO | 10.77 | ||
4 | LAMBINI PASQUALE | 1985 | JM | ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO | 11.38 |
Batteria 2 |
Data: 10/06/04 Vento: +0.0 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | TEGLIELLI STEFANO | 1978 | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 10.58 | ||
2 | DEJI MUSA | 1980 | SM | ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO | 10.65 | ||
3 | CRESCENZI MASSIMILIANO | 1981 | SM | A.S. DIL. POL. A.P.B. | 10.92 | ||
4 | DE SIMONE ANTONIO | 1981 | SM | A.S.A. DETUR NAPOLI | 11.55 | ||
5 | LIMONGI FRANCESCO | 1985 | JM | CLUB ATLETICO LAURIA | 11.81 |
Batteria 3 |
Data: 10/06/04 Vento: -2.6 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | SOUHALIA ALEMOU | 1970 | SM | BENIN | 10.65 | ||
2 | LOUA SAPADE MARIUS | 1970 | SM | COSTA D'AVORIO | 10.70 | ||
3 | IORIO LEONARDO | 1975 | SM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 11.26 | ||
4 | AITA GIUSEPPE | 1988 | AM | CSU IDEATLETICA AURORA M | 11.77 | ||
5 | CARUSO GIORGIO | 1983 | PM | C.U.S. NAPOLI | 11.84 | ||
6 | DE ROSA SERGIO | 1981 | SM | C.U.S. NAPOLI | 14.95 |
Finale |
Data: 10/06/04 Vento: +0.1 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | SANOU IDRISS | 1970 | SF | BURKINA FASO | 10.37 | ||
2 | SOUHALIA ALEMOU | 1970 | SM | BENIN | 10.51 | ||
3 | TEGLIELLI STEFANO | 1978 | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 10.60 | ||
4 | DEJI MUSA | 1980 | SM | ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO | 10.70 | ||
5 | ALAIMO ALDO MARCO | 1976 | SM | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 10.87 | ||
LOUA SAPADE MARIUS | 1970 | SM | COSTA D'AVORIO | Squ |
Finale 2 |
Data: 10/06/04 Vento: +0.0 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | CHIAPPERINI PAOLO | 1969 | SM | ATL. RICCARDI MILANO | 10.87 | ||
2 | CRESCENZI MASSIMILIANO | 1981 | SM | A.S. DIL. POL. A.P.B. | 10.97 | ||
3 | IORIO LEONARDO | 1975 | SM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 11.05 | ||
4 | DE SIMONE ANTONIO | 1981 | SM | A.S.A. DETUR NAPOLI | 11.47 | ||
5 | LAMBINI PASQUALE | 1985 | JM | ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO | 11.49 | ||
6 | AITA GIUSEPPE | 1988 | AM | CSU IDEATLETICA AURORA M | 11.49 |
200 m. SF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO CONI |
Serie 1 |
Data: 10/06/04 Vento: -0.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | DIOP AITA | 1970 | SF | SENEGAL | 23.38 | ||
2 | DIA FABE | 1970 | SF | FRANCIA | 23.79 | ||
3 | ATANGANA DELPHINE BERTILL | 1984 | PF | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 23.89 | ||
4 | PARRIS DEBBIE ANNE | 1973 | SF | JAMAICA | 24.46 |
Serie 2 |
Data: 10/06/04 Vento: +0.0 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | CUCCIA VALENTINA | 1975 | SF | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 24.65 | ||
2 | FERRANTE STEFANIA | 1979 | SF | C.S. ESERCITO | 25.40 | ||
3 | PANZARINO MARIA LUIGIA | 1971 | SF | C.S. FORESTALE | 26.60 | ||
4 | PELLEGRINI LETIZIA | 1988 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 26.74 |
200 m. SM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO CONI |
Serie 1 |
Data: 10/06/04 Vento: +0.0 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | LOUA SAPADE MARIUS | 1970 | SM | COSTA D'AVORIO | 21.47 | ||
2 | CAPATI GIANLUCA | 1974 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 21.86 | ||
3 | CEGLIE LUCA | 1979 | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 21.86 | ||
4 | AMATO ANDREA | 1984 | PM | A.S. DIL. SPORT CLUB CATANIA | 22.39 | ||
5 | CHIAPPERINI PAOLO | 1969 | SM | ATL. RICCARDI MILANO | 22.49 | ||
6 | PAGLIARA PIETRO | 1973 | SM | A.S. DIL. SPORT CLUB CATANIA | 22.50 |
Serie 2 |
Data: 10/06/04 Vento: +0.0 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | LO CASCIO IGNAZIO | 1979 | SM | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 22.61 | ||
2 | BIASATTI EDOARDO KOUASSI | 1982 | PM | A.S. DIL. POL. A.P.B. | 22.81 | ||
3 | POTENTE DAVIDE VITO | 1984 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 22.94 | ||
4 | POTENTE ETTORE | 1984 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 23.19 | ||
5 | ERCOLI MARCO | 1964 | SM | EASY SPEED 2000 | 23.77 | ||
6 | NOTO FRANCESCO | 1985 | JM | A.S.A. DETUR NAPOLI | 23.83 |
Serie 3 |
Data: 10/06/04 Vento: +0.0 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | DI SARLI MICHELE | 1986 | JM | ATL. VALLO DI DIANO A.S. DIL. | 24.28 | ||
2 | GIORDANO GIANLUCA | 1973 | SM | C.U.S. NAPOLI | 24.51 | ||
3 | REA FELICE | 1979 | SM | C.U.S. NAPOLI | 25.42 |
400 m. SF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO CONI |
Serie Unica |
Data: 10/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | BEWOUDA HORTENSIE | 1970 | SF | CAMEROUN | 52.27 | ||
2 | NGUIMGO MIREILLE | 1970 | SF | CAMEROUN | 53.53 | ||
3 | KABOUD ME BAM MADELEINE CAROLE | 1978 | SF | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 53.69 | ||
4 | NWOSU ALICE | 1982 | PF | A.S. DIL. POL.EUROPA CAPACI | 53.78 | ||
5 | PANE ANNA | 1977 | SF | C.S. FORESTALE | 55.95 | ||
6 | LO VERDE TIZIANA | 1980 | SF | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 58.62 |
400 m. SM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO CONI |
Serie 1 |
Data: 10/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | MILAZAR ERIC | 1970 | SM | MAURITIUS | 45.45 | ||
2 | SALVUCCI MARCO | 1976 | SM | C.S. CARABINIERI | 46.28 | ||
3 | MATTEI EUGENIO | 1981 | SM | LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA | 46.47 | ||
4 | WAGNE ABDULAJE | 1970 | SM | KENIA | 47.29 | ||
5 | MENICOCCI LUCA | 1980 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 48.35 |
Serie 2 |
Data: 10/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | PINTADU ALESSANDRO | 1976 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 47.70 | ||
2 | FUCCILLO LUCIO | 1979 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 47.98 | ||
3 | PAPA VINCENZO | 1978 | SM | LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 48.31 | ||
4 | COLINDO CARLO | 1980 | SM | A.S.A. DETUR NAPOLI | 48.75 | ||
5 | GIORGI ALESSANDRO | 1977 | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 48.87 | ||
6 | ROSSI FABIO | 1979 | SM | S G AMSICORA | 49.18 |
Serie 3 |
Data: 10/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | D'ANIELLO DOMINE | 1971 | SM | ATHLETIC CLUB 96 ALPIKOM | 50.85 | ||
2 | CAVALIERE LUIGI | 1981 | SM | LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 50.99 | ||
3 | DI MAURO SIMONE | 1981 | SM | LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 51.36 | ||
4 | DE BONIS EMILIO | 1970 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 51.64 | ||
5 | MENNUNI MICHELE | 1987 | AM | A.S. ATL. FA.CO.GEL BARLETTA | 51.91 | ||
6 | MEROLA GIORGIO | 1977 | SM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 52.83 |
Serie 4 |
Data: 10/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | PONTARELLI FRANCESCO | 1987 | AM | ASS. POL. PARTENOPE | 51.79 | ||
2 | TAGLIAFERRI MICHELE | 1981 | SM | C.U.S. SALERNO | 52.15 | ||
3 | CANONICO RAFFAELE | 1976 | SM | C.U.S. NAPOLI | 53.45 | ||
4 | ZINNO MASSIMILIANO | 1985 | JM | A.S.A. DETUR NAPOLI | 54.23 |
400 m. TM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO CONI |
Serie 1 |
Data: 10/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | ARCELLA GIANCARLO | 1970 | TM | G.P. BUDOKAN CLUB PORTICI | 55.89 | ||
2 | BASILE GIOVANNI | 1954 | MM50 | C.S. GIOVENTU'FRANCESCANA | 58.65 | ||
3 | CASO ANTONIO | 1950 | MM50 | POL. ASTRO 2000 | 59.94 | ||
4 | PUNZO CIRO | 1968 | MM35 | G.P. BUDOKAN CLUB PORTICI | 1:01.00 |
Serie 2 |
Data: 10/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | TORRE FILIPPO | 1939 | MM65 | CSAL FLORENTIA | 1:05.14 | ||
2 | SCIPPACERCOLA ALFONSO | 1941 | MM60 | A.S. ATLETICA VIRGILIANO | 1:06.60 | ||
3 | BARBUSCIO ENZO | 1954 | MM50 | MARATHON CS | 1:11.99 | ||
4 | GRAZIANO CIRO | 1948 | MM55 | ATL. AMATORI IRPINI | 1:12.97 |
800 m. SM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO CONI |
Serie 1 |
Data: 10/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | LA QUAGLIA PIETRO | 1976 | SM | C.S. ESERCITO | 1:53.4 | ||
2 | BARTOLI LUCA | 1979 | SM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 1:53.7 | ||
3 | MAGGI ALESSIO | 1982 | PM | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 1:56.0 | ||
4 | TARQUINI ANTONIO | 1977 | SM | S G AMSICORA | 1:56.3 | ||
5 | BALZANO MICHELE | 1977 | SM | C.S. MARINA MILITARE ATL. | 1:56.4 | ||
6 | GURIN MATTEO | 1984 | PM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 1:56.5 | ||
7 | ORLANDI ANDREA | 1982 | PM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:57.2 | ||
8 | NAPOLETANO ENRICO | 1984 | PM | G.A. FIAMME GIALLE | 1:57.8 | ||
9 | ORSINI GIANPIERO | 1978 | SM | C. U. S. TORINO | 1:58.4 | ||
10 | OLIVETO GIUSEPPE | 1986 | JM | CLUB ATLETICO LAURIA | 2:00.1 | ||
11 | SABUSCO ALESSIO | 1973 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 2:02.6 |
Serie 2 |
Data: 10/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | MURINO BRUNO | 1986 | JM | AGG. HINNA | 1:57.61 | ||
2 | SALVEMINI PARIDE | 1986 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 1:57.93 | ||
3 | BRUNO GIUSEPPE | 1987 | AM | LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 1:58.03 | ||
4 | FORINO SALVATORE | 1986 | JM | ASS. POL. PARTENOPE | 2:03.30 | ||
5 | GUERRA BENIAMINO | 1985 | JM | CSU IDEATLETICA AURORA M | 2:04.25 | ||
6 | MONDILLA NICOLA | 1970 | SM | S.S.FIAMMA ATL.CATANZARO | 2:05.78 | ||
7 | CORRADO GIANCARLO | 1983 | PM | ATL. DELTA EBOLI | 2:09.31 | ||
8 | MANFREDELLI ANTONELLO | 1983 | PM | CLUB ATLETICO LAURIA | 2:09.59 | ||
9 | D'ELIA ALBERTO | 1985 | JM | C.S. SCOLASTICO M.GALDI 1999 | 2:14.37 |
1000 m. CF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO CONI |
Serie Unica |
Data: 10/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | PETRINI MARTINA | 1989 | CF | S.S. FARNESE VINI ERCA PE | 3:16.8 | ||
2 | SICA ANNA | 1989 | CF | LIB. G.S. SS SALVATORE | 3:26.3 | ||
3 | NGO AG ODILIA | 1990 | CF | GRUPPO SPORTIVO VIRTUS | 3:26.7 | ||
4 | CAPRINI LISA | 1990 | CF | S.S. FARNESE VINI ERCA PE | 3:27.0 | ||
5 | POSCA FEDERICA | 1990 | CF | VIOLETTACLUB | 3:29.4 | ||
6 | NOVELLI ILARIA | 1990 | CF | POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO | 3:31.1 | ||
7 | SANGIOVANNI TERESA | 1989 | CF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 3:32.0 | ||
8 | TORTORA FRANCESCA | 1990 | CF | CLUB ATL. NAPOLI | 3:32.2 | ||
9 | GUERRA SILVIA | 1990 | CF | CSU IDEATLETICA AURORA F | 3:38.6 |
1000 m. CM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO CONI |
Serie Unica |
Data: 10/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | GRANDILLO LUCA | 1989 | CM | POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO | 2:46.00 | ||
2 | PIETRONIRO LUIGI | 1989 | CM | ATLETICA CAMPOCHIARO | 2:46.64 | ||
3 | RIDGER MARK FRANCESCO | 1989 | CM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 2:48.19 | ||
4 | MOLINARI ALESSANDRO | 1990 | CM | POL. SAN VALENTINO | 2:48.63 | ||
5 | CAPODANNO VITO | 1990 | CM | ATL. AGROPOLI HOTEL IL CEPPO | 2:51.56 | ||
6 | PISATURO LUCA | 1989 | CM | ATL. DELTA EBOLI | 2:52.08 | ||
7 | MOLINARI ALESSIO | 1990 | CM | POL. SAN VALENTINO | 2:53.27 | ||
8 | RAINONE ANTONIO | 1989 | CM | ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 2:54.02 | ||
9 | BATTISTA VINCENZO | 1989 | CM | GRUPPO SPORTIVO VIRTUS | 2:55.34 | ||
10 | FORESTIERI TIZIANO | 1990 | CM | CLUB ATLETICO LAURIA | 2:55.34 | ||
11 | SALADINO VALERIO | 1990 | CM | ATHLETICLUB LAMEZIA | 2:55.98 | ||
12 | MASULLO VINCENZO | 1990 | CM | C.S. SCOLASTICO M.GALDI 1999 | 2:56.11 | ||
13 | MORAMARCO GIUSEPPE | 1989 | CM | ALTEATLETICA ALTAMURA | 2:56.38 | ||
14 | DI BONITO GIANCARLO | 1990 | CM | CLUB ATL. NAPOLI | 2:57.20 | ||
15 | DI MARIA DARIO | 1989 | CM | MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 3:00.27 | ||
16 | GRANO GIOVANNI | 1990 | CM | ATLETICA CAMPOCHIARO | 3:01.99 | ||
17 | NOVI GAETANO | 1989 | CM | G.P. LA CORSA | 3:02.86 | ||
18 | BARBUSCIO GUIDO | 1989 | CM | MARATHON CS | 3:05.02 | ||
19 | DE FEO STEFANO | 1989 | CM | LIB. G.S. SS SALVATORE | 3:07.65 | ||
20 | CANTARELLA ANDREA | 1989 | CM | LIB. G.S. SS SALVATORE | 3:07.74 | ||
21 | DE GUGLIELMO LUCA | 1989 | CM | MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 3:07.77 | ||
22 | RESCIGNO ALESSANDRO | 1989 | CM | ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 3:11.32 | ||
23 | SALADINO MAURIZIO | 1990 | CM | ATHLETICLUB LAMEZIA | 3:18.14 | ||
24 | MORABITO ROCCO | 1989 | CM | MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 3:23.33 | ||
25 | NOVI MARIO | 1990 | CM | G.P. LA CORSA | 3:46.34 | ||
26 | CAIULO ANTONIO | 1989 | CM | MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 3:56.59 |
1000 m. RF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO CONI |
Serie Unica |
Data: 10/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | CASCELLA FRANCESCA | 1991 | RF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 3:10.6 | ||
2 | CITRO SARA | 1992 | RF | C.S. SCOLASTICO M.GALDI 1999 | 3:23.2 | ||
3 | ISABELLA FRANCESCA | 1991 | RF | ATHLETICLUB LAMEZIA | 3:23.5 | ||
4 | LO BOSCO NICLA | 1991 | RF | ATLETICA BARI | 3:36.9 | ||
5 | LATTANZIO LORENA | 1991 | RF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 3:38.0 | ||
6 | NISTICO' ILENIA | 1992 | RF | ATHLETICLUB LAMEZIA | 3:40.3 | ||
7 | GUERRITORE RAFFAELLA | 1991 | RF | CSU IDEATLETICA AURORA F | 3:41.6 | ||
8 | APOSTOLICO ROSARIA | 1991 | RF | LIB. G.S. SS SALVATORE | 3:43.3 | ||
9 | FRANCO SABRINA LAURA | 1992 | RF | CLUB ATL. NAPOLI | 3:47.2 | ||
10 | FANELLO LETIZIA | 1991 | RF | ATHLETICLUB LAMEZIA | 3:50.6 | ||
11 | CECE MONICA | 1991 | RF | GRUPPO SPORTIVO VIRTUS | 3:51.6 | ||
12 | MANICONE GRAZIAMARIA | 1992 | RF | ALTEATLETICA ALTAMURA | 3:53.3 | ||
13 | CORCELLA MARIA LUISA | 1991 | RF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 3:53.7 | ||
14 | CAPPELLUTI DOMENICA | 1991 | RF | ATLETICA BARI | 3:56.4 | ||
15 | DI IORIO MARINA | 1991 | RF | GRUPPO SPORTIVO VIRTUS | 4:00.5 | ||
16 | FIORILLO STEFANIA | 1991 | RF | LIB. G.S. SS SALVATORE | 4:02.0 |
1000 m. RM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO CONI |
Serie Unica |
Data: 10/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | GARGANO FRANCESCO | 1991 | RM | ATLETICA BARI | 3:00.0 | ||
2 | CHIAVERINI FRANCESCO | 1992 | RM | S.S. FARNESE VINI ERCA PE | 3:08.0 | ||
3 | ROSSODIVITA LUIGI | 1991 | RM | GRUPPO SPORTIVO VIRTUS | 3:09.0 | ||
4 | BARBUSCIO MARCO | 1992 | RM | MARATHON CS | 3:12.7 | ||
5 | CONCILIO ANDREA | 1992 | RM | LIB. G.S. SS SALVATORE | 3:13.5 | ||
6 | DE MARTINO GIUSEPPE | 1991 | RM | G.P. LA CORSA | 3:13.9 | ||
7 | SIMEONE LUIGI | 1991 | RM | G.P. LA CORSA | 3:14.0 | ||
8 | DEL RICCIO MIRKO | 1991 | RM | GRUPPO SPORTIVO VIRTUS | 3:24.0 | ||
9 | D'ANGELO GIANMARCO | 1992 | RM | GRUPPO SPORTIVO VIRTUS | 3:29.3 | ||
10 | PAGLIONE LEO | 1991 | RM | GRUPPO SPORTIVO VIRTUS | 3:29.7 |
1500 m. SF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO CONI |
Serie Unica |
Data: 10/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | TOUHAMI MAHOUR BACHA NAHIDA | 1978 | SF | ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 4:18.35 | ||
2 | SIMRET SULTAN GHEBRE MI | 1984 | PM | ATLETICA C.G.C. VIAREGGIO | 4:30.54 | ||
3 | ZAPASNIK MARYSIA | 1977 | SF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4:57.26 | ||
4 | MARTINO MARIA ROSARIA | 1984 | PF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 5:14.10 | ||
5 | LANZO MARIA CONCETTA | 1984 | PF | CLUB ATL.FEMM.FIAMMA CZ | 5:50.82 |
1500 m. SM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO CONI |
Serie Unica |
Data: 10/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | CHEKEMANI KADER | 1970 | SM | FRANCIA | 3:46.26 | ||
2 | KIBET PHILEMON | 1970 | SM | KENIA | 3:46.89 | ||
3 | VICARI FERDINANDO | 1973 | SM | C.S. FORESTALE | 3:48.00 | ||
4 | PASTORE MARIO | 1980 | SM | ATL. VIRTUS LUCCA | 3:48.78 | ||
5 | ABDALLAH ABDELHAKH | 1970 | SM | MAROCCO | 3:51.45 | ||
6 | DI MARIO IVAN | 1977 | SM | CUS MOLISE | 3:52.09 | ||
7 | CHIARELLI BERARDO | 1980 | SM | CLUB ATLETICO LAURIA | 3:53.50 | ||
8 | MINERVINI GIULIO | 1976 | SM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 4:07.59 | ||
9 | D'ASCOLI ALESSANDRO | 1988 | AM | AGG. HINNA | 4:08.07 | ||
10 | GIACOBBE NICOLA | 1977 | SM | S.S.FIAMMA ATL.CATANZARO | 4:08.20 | ||
11 | MERCURI PIETRO | 1978 | SM | ATHLETICLUB LAMEZIA | 4:09.47 | ||
12 | SCALA PASQUALE | 1987 | AM | AGG. HINNA | 4:10.38 | ||
13 | VONA FRANCESCO | 1984 | PM | CSU IDEATLETICA AURORA M | 4:14.31 | ||
14 | BONADDIO ALESSANDRO | 1987 | AM | ATHLETICLUB LAMEZIA | 4:14.97 | ||
15 | GORGOGLIONE RUGGIERO | 1982 | PM | A.S. ATL. FA.CO.GEL BARLETTA | 4:15.65 | ||
16 | RUSSO PASQUALE | 1979 | SM | S.S. FARNESE VINI ERCA PE | 4:18.02 | ||
17 | TROTTA LUIGI | 1987 | AM | ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 4:20.48 | ||
18 | RIZZO LUCIANO | 1986 | JM | CLUB ATLETICO LAURIA | 4:22.00 | ||
19 | ZAGARIA SALVATORE | 1986 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 4:22.98 | ||
20 | CARELLA ANGELO | 1980 | SM | S.S. FARNESE VINI ERCA PE | 4:25.68 | ||
BONADIO PIERO | 1970 | SM | ATL. CLUB LAMEZIA | Rit |
5000 m. SM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO CONI |
Serie Unica |
Data: 10/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | MARU ELIJAH KIPRUTO | 1976 | SM | ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 13:50.0 | ||
2 | ALI ABDALLA AFRINGI | 1970 | SM | ERITREA | 13:52.1 | ||
3 | MACCAGNAN MATTIA | 1980 | SM | G.A. FIAMME GIALLE | 13:59.4 | ||
4 | IANNELLI ANGELO | 1976 | SM | G.S. FIAMME AZZURRE | 14:26.3 | ||
5 | AUCIELLO GIOVANNI | 1980 | SM | C.S. ESERCITO | 14:52.3 | ||
6 | REPOLE RAFFAELE | 1965 | SM | MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 15:41.6 | ||
7 | BONVINO GENNARO | 1973 | SM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 15:51.2 | ||
8 | TRENTADUE VINCENZO | 1981 | SM | STATO MAGGIORE ESERCITO DAR | 15:57.2 | ||
9 | BRUNO ANTONIO | 1983 | PM | LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 16:03.0 | ||
10 | MATARAZZO GIUSEPPE | 1982 | PM | MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 16:24.3 | ||
11 | CORCELLA PIETRO | 1973 | SM | A.S. ATL. FA.CO.GEL BARLETTA | 16:27.6 | ||
12 | MANZO ANDREA | 1980 | SM | LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 16:31.8 | ||
13 | GIOVANNANGELO TOMMASO | 1985 | JM | S.S. FARNESE VINI ERCA PE | 16:52.8 | ||
14 | DEDONATO GIUSEPPE | 1986 | JM | A.S. ATL. FA.CO.GEL BARLETTA | 17:05.8 | ||
15 | MARANGELO PIETRO | 1986 | JM | MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 17:36.2 | ||
16 | TAURASI RICCARDO | 1986 | JM | MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 17:36.8 |
Lungo SF |
Finale - RISULTATI |
CAMPO CONI |
Data: 10/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | DI GIACOMO ALESSANDRA | 1988 | AF | CSU IDEATLETICA AURORA F | 4.83 | -2.1 | |
2 | SCAFURO ALESSANDRA | 1984 | PF | CSU IDEATLETICA AURORA F | 4.80 | -2.7 | |
3 | HNAT DAGMARA | 1988 | AF | CSU IDEATLETICA AURORA F | 4.43 | -1.0 |
Lungo SM |
Finale - RISULTATI |
CAMPO CONI |
Data: 10/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | CHIMIEZ JONATHAN | 1970 | SF | MAURITIUS | 7.79 | +0.0 | |
2 | CASQUETTE ARNAUD | 1970 | SM | MAURITIUS | 7.73 | ||
3 | HATEM MERSAL | 1970 | SM | EGITTO | 7.64 | +0.0 | |
4 | PARSONS PETER | 1970 | SM | AUSTRALIA | 7.39 | +0.0 | |
5 | MOUDRIK YOUNES | 1977 | SM | A.S. DIL. POL. A.P.B. | 6.94 | -0.4 | |
6 | FEDELE FERDINANDO | 1985 | JM | ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO | 6.46 | -0.0 | |
7 | ALTAMURA DAVIDE | 1985 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 6.14 | +0.0 |
Peso AF |
Finale - RISULTATI |
CAMPO CONI |
Data: 10/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | MORRA FEDERICA | 1988 | AF | CSU IDEATLETICA AURORA F | 9.60 |
Peso CM |
Finale - RISULTATI |
CAMPO CONI |
Data: 10/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | VETERE STEFANO | 1990 | CM | POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO | 14.27 |
Disco SF |
Finale - RISULTATI |
CAMPO CONI |
Data: 10/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | CERRETA DANIELA | 1980 | SF | ATL. SUD AVELLINO | 32.77 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |