FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
XVII MEETING INTERNAZIONALE DI A.L. `CITTA' DI AVELLINO' |
Organizzazione: AV016 CFFS ATL. AVELLINO |
AVELLINO |
100 metri Seniores Donne |
Batterie - RISULTATI |
AVELLINO CONI |
Batteria 1 |
Data: 12/06/03 Vento: +0.00 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | SANGONOKO MAKAREDJA | 1970 | COSTA D'AVORIO | 11.59 | ||
2 | MAINARDI MARIA FIORE | 1974 | ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. | 12.33 | ||
3 | RUOTOLO FRANCESCA | 1977 | A.S. OLIMPIA CLUB | 12.43 | ||
4 | DEAMBROGIO ILARIA | 1979 | C.U.S. GENOVA | 13.06 | ||
5 | TORSIELLO ALESSANDRA | 1985 | ATL. DELTA EBOLI | 14.00 |
Batteria 2 |
Data: 12/06/03 Vento: +0.00 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | FERRANTE STEFANIA | 1979 | C.U.S. PALERMO | 12.05 | ||
2 | REDA LAURA | 1980 | CENTRO ESTER ATLETICA LEGG. | 12.49 | ||
3 | SELIS FEDERICA | 1976 | G.S. ATL. 2000 | 12.50 | ||
4 | ALFANO IMMACOLATA | 1986 | CENTRO ESTER ATLETICA LEGG. | 13.18 |
Finale |
Data: 12/06/03 Vento: +0.10 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | SANGONOKO MAKARDEJA | 1970 | COSTA D'AVORIO | 11.49 | ||
2 | FERRANTE STEFANIA | 1979 | C.U.S. PALERMO | 11.90 | ||
3 | MAINARDI MARIA FIORE | 1974 | ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. | 12.17 | ||
4 | RUOTOLO FRANCESCA | 1977 | A.S. OLIMPIA CLUB | 12.42 | ||
5 | REDA LAURA | 1980 | CENTRO ESTER ATLETICA LEGG. | 12.45 | ||
6 | SELIS FEDERICA | 1976 | G.S. ATL. 2000 | 12.51 |
100 metri Seniores Uomini |
Batterie - RISULTATI |
AVELLINO CONI |
Batteria 1 |
Data: 12/06/03 Vento: +2.00 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | SANO IDRISS | 1970 | BURKINA FASO | 10.47 | ||
2 | FELIX JOSEPH | 1983 | ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO | 10.52 | ||
3 | ZAZZERA LUCA | 1986 | ATL.UNIVERSITARIA FOGGIANA | 11.10 | ||
4 | MALERBA ALFONSO MARCO | 1984 | AGG. HINNA | 11.31 | ||
5 | LAMBINI PASQUALE | 1985 | ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO | 11.37 | ||
6 | DE SIMONE ANTONIO | 1981 | A.S.A. DETUR NAPOLI | 11.54 |
Batteria 2 |
Data: 12/06/03 Vento: +1.40 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | DEJI MUSA | 1980 | ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO | 10.39 | ||
2 | CHIAPPERINI PAOLO | 1969 | ATL. RICCARDI MILANO | 10.80 | ||
3 | LAZAZZERA MICHELE | 1968 | ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 10.83 | ||
4 | AMORE OTTONE | 1979 | SPORT CLUB CATANIA | 11.04 | ||
5 | MARESCA MARIO EDOARDO | 1987 | A.S. ATL. MARANO | 11.60 | ||
6 | CARUSO GIORGIO | 1983 | C.U.S. NAPOLI | 11.96 |
Batteria 3 |
Data: 12/06/03 Vento: +0.00 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | COLOMBO ANDREA | 1974 | ATL. RICCARDI MILANO | 10.61 | ||
2 | CAPATI GIANLUCA | 1974 | G.A. FIAMME GIALLE | 10.76 | ||
3 | LO CASCIO IGNAZIO | 1979 | C.U.S. PALERMO | 11.23 | ||
4 | CHIANESE VINCENZO | 1986 | A.S. ATL. MARANO | 11.48 | ||
5 | DE ROSA SERGIO | 1981 | C.U.S. NAPOLI | 12.13 | ||
6 | TERRONE RAFFAELE | 1986 | A.S. ATL. MARANO | 12.28 |
Finale |
Data: 12/06/03 Vento: +1.60 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | SANO IDRISS | 1970 | BURKINA FASO | 10.37 | ||
2 | DEJI MUSA | 1980 | ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO | 10.39 | ||
3 | COLOMBO ANDREA | 1974 | ATL. RICCARDI MILANO | 10.56 | ||
4 | FELIX JOSEPH | 1983 | ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO | 10.57 | ||
5 | CAPATI GIANLUCA | 1974 | G.A. FIAMME GIALLE | 10.71 | ||
6 | CHIAPPERINI PAOLO | 1969 | ATL. RICCARDI MILANO | 10.80 |
200 metri Seniores Uomini |
Serie - RISULTATI |
AVELLINO CONI |
Serie 1 |
Data: 12/06/03 Vento: +0.00 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | VECCHI ALESSANDRO | 1976 | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 21.35 | ||
2 | DELL'AQUILA FEDERICO | 1977 | GS FIAMME ORO PADOVA | 21.52 | ||
3 | GAUDIO VALERIO | 1979 | SPORT CLUB CATANIA | 21.65 | ||
4 | CHIAPPERINI PAOLO | 1969 | ATL. RICCARDI MILANO | 22.24 | ||
5 | IORIO LEONARDO | 1975 | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 22.88 | ||
6 | AMATO ANDREA | 1984 | ATL. DELTA EBOLI | 23.06 |
Serie 2 |
Data: 12/06/03 Vento: +0.00 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | FIERRO ANTONIO | 1985 | LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 23.41 | ||
2 | NAPOLITANO ANTONIO | 1984 | LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 23.54 | ||
3 | CIPULLO DONATO | 1968 | ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO | 23.77 | ||
4 | CANONICO RAFFAELE | 1976 | C.U.S. NAPOLI | 23.81 | ||
5 | NOTO FRANCESCO | 1985 | A.S.A. DETUR NAPOLI | 24.10 | ||
6 | CALANDRO PIERPAOLO | 1986 | LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 25.10 |
400 metri Seniores Donne |
Serie - RISULTATI |
AVELLINO CONI |
Serie Unica |
Data: 12/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | AFOLABI OLABISI | 1975 | ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 51.85 | ||
2 | BEWOUDA HORTENSE | 1970 | CAMEROUN | 52.28 | ||
3 | SPURI PATRIZIA | 1973 | C.S. FORESTALE | 53.20 | ||
4 | PANZARINO MARIA LUIGIA | 1971 | C.S. FORESTALE | 55.94 |
400 metri Seniores Uomini |
Serie - RISULTATI |
AVELLINO CONI |
Serie 1 |
Data: 12/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | MILAZAR ERIC | 1970 | MAURITIUS | 45.45 | ||
2 | BARBERI ANDREA | 1979 | G.A. FIAMME GIALLE | 46.41 | ||
3 | KURANAGE PEREIRA MANURA | 1979 | ATL. VIRTUS LUCCA | 47.08 | ||
4 | CUNDO' FRANCESCO | 1974 | C.U.S. GENOVA | 47.26 | ||
5 | SARACENI ENRICO GIORGIO | 1964 | ATL. RICCARDI MILANO | 48.06 | ||
6 | PAGLIARA PIETRO | 1973 | SPORT CLUB CATANIA | 48.19 |
Serie 2 |
Data: 12/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | GIORGI ALESSANDRO | 1977 | CS AERONAUTICA M. INTERFORZE | 47.42 | ||
2 | FUCCILLO LUCIO | 1979 | G.A. FIAMME GIALLE | 47.47 | ||
3 | SALA PIERPAOLO | 1980 | C.U.S. CAGLIARI | 47.48 | ||
4 | BRACIOLA STEFANO | 1975 | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 47.62 | ||
5 | MENICOCCI LUCA | 1980 | G.A. FIAMME GIALLE | 48.11 | ||
6 | SERAFINI SIMONE | 1979 | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 49.18 |
Serie 3 |
Data: 12/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | RAO DOMENICO | 1977 | C.S. CARABINIERI | 48.10 | ||
2 | LEONE FRANCO | 1971 | ATL. VOMANO | 49.70 | ||
3 | ROSSI FABIO | 1979 | S G AMSICORA | 50.15 | ||
4 | MARRA ROBERTO | 1984 | A.S.A. DETUR NAPOLI | 51.35 | ||
5 | COLINDO CARLO | 1980 | A.S.A. DETUR NAPOLI | 51.38 | ||
6 | D'ANIELLO DOMINE | 1971 | ATHLETIC CLUB 96 | 51.95 |
Serie 4 |
Data: 12/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | MENNUNI MICHELE | 1987 | A.S. ATL. FA.CO.GEL BARLETTA | 52.02 | ||
2 | PARAGLIOLA ANDREA | 1984 | A.S. ATL. MARANO | 52.66 | ||
3 | DI MAURO SIMONE | 1981 | LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 53.14 | ||
4 | ZINNO MASSIMILIANO | 1985 | A.S.A. DETUR NAPOLI | 55.01 | ||
5 | MORRONE GAETANO | 1985 | IDEATLETICA DEL GOLFO AICS SA | 56.84 |
400 metri Amatori Uomini |
Serie - RISULTATI |
AVELLINO CONI |
Serie 1 |
Data: 12/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | PREITE DOMENICO ROCCO | 1957 | POL. ASTRO 2000 | 58.71 | ||
2 | TOMAIUOLO GILDO | 1973 | ASS. GARGANO 2000 ONLUS | 59.55 | ||
3 | CASO ANTONIO | 1950 | POL. ASTRO 2000 | 1:01.19 | ||
4 | GAETA DOMENICO | 1954 | ATL. AMATORI IRPINI | 1:02.05 | ||
5 | IANDOLO ANTONIO | 1951 | ATL. AMATORI IRPINI | 1:09.42 |
Serie 2 |
Data: 12/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | SCIPPACERCOLA ALFONSO | 1941 | A.S. ATLETICA VIRGILIANO | 1:06.92 | ||
2 | DI MEGLIO FRANCO | 1948 | A.S. ATLETICA VIRGILIANO | 1:07.41 | ||
3 | CORNIOLA DOMENICO | 1939 | ATL. AMATORI IRPINI | 1:09.18 | ||
4 | CHERILLO ANTONIO | 1964 | ATL. AMATORI IRPINI | 1:10.40 | ||
5 | CERRONE PAOLO | 1965 | ATL. AMATORI IRPINI | 1:10.91 | ||
6 | TOZZA GIOVANNI | 1930 | ATL. AMATORI IRPINI | 1:31.62 |
800 metri Seniores Donne |
Serie - RISULTATI |
AVELLINO CONI |
Serie Unica |
Data: 12/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | NWOSU ALICE | 1982 | C.U.S. CAGLIARI | 2:08.51 | ||
2 | D'ALESSIO ESTER | 1979 | ATL. DELTA EBOLI | 2:10.40 | ||
3 | POLLINA LUCIA | 1975 | C.U.S. PALERMO | 2:13.93 | ||
4 | SCHIANO ELIANA | 1986 | C.U.S. NAPOLI | 2:28.79 | ||
5 | LANZO MARIA CONCETTA | 1984 | CLUB ATL.FEMM.FIAMMA CZ | 2:41.35 |
800 metri Seniores Uomini |
Serie - RISULTATI |
AVELLINO CONI |
Serie 1 |
Data: 12/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | LA QUAGLIA PIETRO | 1976 | SPORT CLUB CATANIA | 1:50.55 | ||
2 | GIOCONDI ANDREA | 1969 | G.A. FIAMME GIALLE | 1:50.55 | ||
3 | BARTOLI LUCA | 1979 | GS FIAMME ORO PADOVA | 1:50.70 | ||
4 | DI TOMASSI FRANCESCO | 1979 | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 1:50.84 | ||
5 | BALZANO MICHELE | 1977 | C.S. MARINA MILITARE ATL. | 1:51.34 | ||
6 | TARQUINI ANTONIO | 1977 | S G AMSICORA | 1:51.62 | ||
7 | LORENZO LUCA | 1973 | CUS TORINO | 1:53.11 | ||
8 | GIGLIO SILVIO | 1986 | LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 1:53.20 | ||
9 | DE BONIS EMILIO | 1970 | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 1:54.44 | ||
10 | SABUSCO ALESSIO | 1973 | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 1:57.62 | ||
MAGGI ALESSIO | 1982 | ATL. FUTURA ROMA | Rit | |||
DI MARIO IVAN | 1977 | ATL. FUTURA ROMA | Rit |
Serie 2 |
Data: 12/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | FINELLI MAURIZIO | 1980 | CS AERONAUTICA M. INTERFORZE | 1:56.28 | ||
2 | SANTAMARIA FABIO | 1986 | LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 1:57.63 | ||
3 | DELL'AQUILA FELICE | 1977 | ATL. VOMANO | 1:57.73 | ||
4 | PASSACANTILLI ANDREA | 1979 | G.A. TERME G. CASTELLO | 1:58.46 | ||
5 | OLIVETO GIUSEPPE | 1986 | CLUB ATLETICO LAURIA SEDAS | 2:04.04 | ||
COMARCA VALENTINO | 1980 | ATL. VOMANO | Rit |
Serie 3 |
Data: 12/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | PALMIERI JOHANNES | 1985 | CENTRO ESTER ATLETICA LEGG. | 1:59.13 | ||
2 | RUSSO PASQUALE | 1979 | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 1:59.97 | ||
3 | CAROTENUTO ERMINIO | 1976 | C.U.S. SALERNO | 2:00.47 | ||
4 | MURINO BRUNO | 1986 | AGG. HINNA | 2:00.47 | ||
5 | LIZZA ROBERTO | 1986 | LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 2:01.64 | ||
6 | ESPOSITO GIUSEPPE | 1972 | C.U.S. NAPOLI | 2:04.97 | ||
7 | RUGGIANO ROBERTO | 1985 | A.S.A. DETUR NAPOLI | 2:06.69 | ||
8 | CORRADO GIANCARLO | 1983 | ATL. DELTA EBOLI | 2:07.93 | ||
9 | CALABRESE GIOVANNI | 1985 | LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 2:11.66 | ||
CACCIAPUOTI MARIO | 1986 | ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO | Rit |
1000 metri Cadette |
Serie - RISULTATI |
AVELLINO CONI |
Serie Unica |
Data: 12/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | PORCELLUZZI ANNA MARIA | 1988 | ATLETICA BARLETTA | 2:59.70 | ||
2 | ANDRENUCCI SARA | 1988 | ATLETICA JONICA | 3:06.42 | ||
3 | NOCCHIERO GAETANINA | 1988 | ARCA ATL. NEW TEAM - LIBERI | 3:09.76 | ||
4 | OLIVIERI ROMINA | 1988 | ATL. AGROPOLI HOTEL IL CEPPO | 3:25.40 | ||
5 | FILANNINO GIOVANNA | 1988 | A.S. ATL. FA.CO.GEL BARLETTA | 3:36.22 | ||
6 | DEL GROSSO DOMINICA | 1988 | ATL. DELTA EBOLI | 3:44.02 |
1000 metri Cadetti |
Serie - RISULTATI |
AVELLINO CONI |
Serie 1 |
Data: 12/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | D'ASCOLI ALESSANDRO | 1988 | HINNA POL. ANNUNZIATELLA | 2:33.95 | ||
2 | CASCELLA LUIGI | 1988 | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 2:45.00 | ||
3 | BRANDO ANTONIO | 1988 | ATHLETICLUB LAMEZIA | 2:48.51 | ||
4 | SCOGNAMILLO MARCELLO | 1988 | HINNA POL. ANNUNZIATELLA | 2:49.41 | ||
5 | CECE GIANFRANCO | 1988 | HINNA POL. ANNUNZIATELLA | 2:50.88 | ||
6 | DI LEO GIANLUCA R. | 1988 | ATLETICA BARLETTA | 2:51.17 | ||
7 | CARBONE VALERIO | 1988 | ATL. AGROPOLI HOTEL IL CEPPO | 2:52.06 | ||
8 | CALCAGNI LORENZO | 1988 | CUS CASSINO | 2:56.48 | ||
9 | PUNZI MASSIMO | 1988 | ATL. AMATORI CISTERNINO | 2:57.29 | ||
10 | PISATURO LUCA | 1989 | ATL. DELTA EBOLI | 2:58.18 | ||
11 | SANTAMARIA DAVIDE | 1988 | GSA S. GERARDO MONTORO SUP. | 3:01.86 | ||
12 | MACCHIARULO LUIGI | 1989 | ATLETICA BARLETTA | 3:08.54 |
Serie 2 |
Data: 12/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | CAPPELLANIA BENITO | 1988 | POL. ATL. CAMALDOLESE | 2:52.71 | ||
2 | SILVESTRI ANTONIO | 1988 | A.S. ATL. MARANO | 2:52.97 | ||
3 | DE SIMONE VALERIO | 1988 | A.S. ATL. MARANO | 2:53.83 | ||
4 | ORSOGNA NICOLA | 1988 | MARATHON CLUB ARIANO IRPINO | 2:55.42 | ||
5 | CALIA VALERIO | 1988 | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 3:00.06 | ||
6 | DE GIROLAMO GIOVANNI | 1988 | MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 3:00.61 | ||
7 | NAPOLITANO ROSARIO | 1989 | ATLETICA PISCINOLA | 3:07.86 | ||
8 | RISI ANTONIO | 1988 | ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 3:08.24 | ||
9 | DELLA CORTE ANTONIO | 1988 | CLUB ATL. NAPOLI | 3:10.68 | ||
10 | PALOMBA ARTURO | 1988 | ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO | 3:11.15 | ||
11 | DIBENEDETTO FRANCESCO | 1988 | A.S. ATL. FA.CO.GEL BARLETTA | 3:13.28 | ||
12 | RESCIGNO ALESSANDRO | 1989 | ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 3:14.88 | ||
13 | RICCIO ANTONIO | 1988 | A.S. ATL. MARANO | 3:28.19 | ||
14 | RAINONE ANTONIO | 1989 | ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 3:30.95 | ||
OBRUBANSKYY MAKSYM | 1988 | POL. ATL. CAMALDOLESE | Rit |
1000 metri Ragazze |
Serie - RISULTATI |
AVELLINO CONI |
Serie Unica |
Data: 12/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | INGLESE VERONICA | 1990 | ATLETICA BARLETTA | 3:13.26 | ||
2 | CASCELLA FRANCESCA | 1991 | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 3:15.00 | ||
3 | LO BOSCO NICLA | 1991 | ATLETICA BARI | 3:25.91 | ||
4 | ISABELLA FRANCESCA | 1991 | ATHLETICLUB LAMEZIA | 3:28.07 | ||
5 | ISABELLA MARINA | 1991 | ATHLETICLUB LAMEZIA | 3:33.25 | ||
6 | LATTANZIO LORENA | 1991 | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 3:39.13 | ||
7 | TORTORA FRANCESCA | 1990 | CLUB ATL. NAPOLI | 3:40.32 | ||
8 | FANELLO LETIZIA | 1991 | ATHLETICLUB LAMEZIA | 4:05.74 | ||
9 | PRINCIPIO DANIELA | 1991 | ARCA ATL. NEW TEAM - LIBERI | 4:19.40 | ||
SICURANZA SIMONA | 1990 | MARATHON CLUB ARIANO IRPINO | Rit |
1000 metri Ragazzi |
Serie - RISULTATI |
AVELLINO CONI |
Serie Unica |
Data: 12/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | MOLINARI ALESSANDRO | 1990 | POL. SAN VALENTINO | 2:55.09 | ||
2 | MOLINARI ALESSIO | 1990 | POL. SAN VALENTINO | 2:59.42 | ||
3 | DI BONITO GIANCARLO | 1990 | CLUB ATL. NAPOLI | 3:01.41 | ||
4 | CAPODANNO VITO | 1990 | ATL. AGROPOLI HOTEL IL CEPPO | 3:03.45 | ||
5 | SALADINO VALERIO | 1990 | ATHLETICLUB LAMEZIA | 3:03.89 | ||
6 | PALUMBO LUCA | 1990 | HINNA POL. ANNUNZIATELLA | 3:06.53 | ||
7 | GARGANO FRANCESCO | 1991 | ATLETICA BARI | 3:09.29 | ||
8 | MASULLO VINCENZO | 1990 | C.S. SCOLASTICO M.GALDI 1999 | 3:12.56 | ||
9 | RAGONE GIOVANNI | 1990 | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 3:14.01 | ||
10 | FORESTIERI TIZIANO | 1990 | CLUB ATLETICO LAURIA SEDAS | 3:18.39 | ||
11 | GRIECO FRANCESCO | 1991 | ASS. GARGANO 2000 ONLUS | 3:27.79 | ||
12 | D'ASCOLI MARIO | 1990 | HINNA POL. ANNUNZIATELLA | 3:29.38 | ||
13 | MASULLO MIRKO | 1991 | C.S. SCOLASTICO M.GALDI 1999 | 3:29.63 | ||
14 | BRANDO DAVIDE | 1991 | ATHLETICLUB LAMEZIA | 3:29.77 | ||
15 | RAINONE MARCO | 1991 | ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 3:30.42 | ||
16 | MORAMARCO GIUSEPPE | 1991 | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 3:41.68 |
1500 metri Seniores Uomin |
Serie - RISULTATI |
AVELLINO CONI |
Serie Unica |
Data: 12/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | PERILLO GENNARO | 1978 | C.U.S. GENOVA | 3:56.59 | ||
2 | PASTORE MARIO | 1980 | ATL. VIRTUS LUCCA | 3:56.67 | ||
3 | IANNONE GILIO | 1985 | ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 3:58.43 | ||
4 | CHIARELLI BERARDO | 1980 | CLUB ATLETICO LAURIA SEDAS | 3:58.96 | ||
5 | MARANGI ALESSANDRO | 1986 | ATL. AMATORI CISTERNINO | 3:59.57 | ||
6 | DI MAMBRO ARMANDO | 1983 | CS AERONAUTICA M. INTERFORZE | 4:01.23 | ||
7 | LA SPIA ALESSIO | 1985 | ATL. ROMA SUD | 4:01.87 | ||
8 | SCALA PASQUALE | 1987 | AGG. HINNA | 4:02.16 | ||
9 | MARFELLA PASQUALE | 1982 | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4:05.05 | ||
10 | BIANCAROSA EMANUELE | 1979 | GENESIS ONLUS | 4:05.62 | ||
11 | GORGOGLIONE RUGGIERO | 1982 | A.S. ATL. FA.CO.GEL BARLETTA | 4:09.82 | ||
12 | PARADISO FILIPPO | 1986 | ATL. AMATORI CISTERNINO | 4:12.29 | ||
13 | ROTTINO MARCO | 1984 | G.S. ERCO SPORT | 4:13.09 | ||
14 | CARELLA ANGELO | 1980 | S.S. FARNESE VINI ERCA PE | 4:17.98 | ||
15 | FITTIPALDI CRISTIANO | 1984 | CLUB ATLETICO LAURIA SEDAS | 4:19.92 | ||
16 | GUERRA BENIAMINO | 1985 | IDEATLETICA DEL GOLFO AICS SA | 4:20.84 | ||
17 | MERTINO CARMINE | 1982 | AGG. HINNA | 4:22.94 | ||
18 | DE VIVO YURI | 1986 | A.S. ATL. MARANO | 4:38.29 | ||
19 | GIAQUINTO IVAN | 1987 | LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 4:45.88 | ||
DI MARIO IVAN | 1977 | ATL. FUTURA ROMA | Rit |
5000 metri Seniores Uomin |
Serie - RISULTATI |
AVELLINO CONI |
Serie Unica |
Data: 12/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | MARU ELIJAH KIPRUTO | 1976 | ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 14:02.99 | ||
2 | SLIMANI KADDOUR | 1979 | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 14:13.68 | ||
3 | NIYONGABO VENUSTE | 1973 | SPORT CLUB CATANIA | 14:19.22 | ||
4 | RICATTI DOMENICO | 1979 | CS AERONAUTICA M. INTERFORZE | 14:21.07 | ||
5 | BUTTAZZO GIAMMARCO | 1977 | C.S. ESERCITO | 14:27.29 | ||
6 | GIOFRE' MICHELE | 1976 | ATHLETICLUB LAMEZIA | 14:30.38 | ||
7 | AUCIELLO GIOVANNI | 1980 | C.S. ESERCITO | 14:58.23 | ||
8 | CARPENITO PIETRO | 1963 | MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 15:05.97 | ||
9 | MINERVA FRANCESCO | 1978 | CS AERONAUTICA M. INTERFORZE | 15:12.07 | ||
10 | BONVINO GENNARO | 1973 | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 15:51.23 | ||
11 | TRENTADUE VINCENZO | 1981 | CUS BARI | 15:52.71 | ||
12 | MATARAZZO GIUSEPPE | 1982 | MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 16:12.80 | ||
13 | ZACCHEO ANTONIO | 1980 | CUS BARI | 16:19.97 | ||
14 | ATTOLICO ANGELO | 1984 | CUS BARI | 16:28.81 | ||
15 | DE VITA CLAUDIO | 1985 | ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 16:33.74 | ||
16 | VONA FRANCESCO | 1984 | IDEATLETICA DEL GOLFO AICS SA | 17:08.49 | ||
REPOLE RAFFAELE | 1965 | MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | Rit | |||
ANDREOZZI LUIGI | 1983 | A.S. ATL. MARANO | Rit | |||
KIPTARUS JONAH | 1973 | POL.LIB.CATANIA | Rit |
400 ostacoli Seniores Don |
Serie - RISULTATI |
AVELLINO CONI |
Serie Unica |
Data: 12/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | KABOUD ME BAM MADELEINE CAROLE | 1978 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 57.66 | ||
2 | PANE ANNA | 1977 | C.S. FORESTALE | 59.19 | ||
3 | SCIUTO ELISA MARIA | 1980 | SCUOLA DI A.L. CATANIA | 1:06.27 |
400 ostacoli Seniores Uom |
Serie - RISULTATI |
AVELLINO CONI |
Serie Unica |
Data: 12/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | MORRA ALESSANDRO | 1985 | CLUB S. UNIV. ATL. AURORA | 57.82 | ||
2 | REA FELICE | 1979 | C.U.S. NAPOLI | 1:07.10 |
Salto in lungo Seniores D |
Finale - RISULTATI |
AVELLINO CONI |
Data: 12/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | PAPPAGALLO LUCIA | 1979 | A.S. OLIMPIA CLUB | 5.66 | +0.00 | |
2 | LOMBARDI STEFANIA | 1973 | ARCA ATL. CAMPANIA | 5.25 | +1.50 | |
3 | CASELLA ALESSANDRA | 1986 | IDEATLETICA DEL GOLFO AICS SA | 4.56 | +1.40 | |
4 | SCAFURO ALESSANDRA | 1984 | IDEATLETICA DEL GOLFO AICS SA | 4.20 | +0.00 |
Salto in lungo Seniores U |
Finale - RISULTATI |
AVELLINO CONI |
Data: 12/06/03 Vento: +0.10 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | SALVADORI CRISTIAN | 1971 | USPI LATINA | 6.80 | -0.10 | |
2 | DI BIASE SANDRO | 1977 | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 6.52 | +0.20 | |
3 | ZAGARIA VINCENZO | 1987 | A.S. ATL. MARANO | 5.51 | +0.00 |
Salto triplo Seniores Uom |
Finale - RISULTATI |
AVELLINO CONI |
Data: 12/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | SARDANO EMANUELE | 1979 | C.S. CARABINIERI | 15.79 | +0.10 | |
2 | MONOPOLI NATALE | 1967 | C.S. CARABINIERI | 15.34 | +1.20 | |
3 | PAGLIANO DANILO | 1975 | CENTRO ESTER ATLETICA LEGG. | 14.84 | +0.00 |
Getto del peso Allievi |
Finale - RISULTATI |
AVELLINO CONI |
Data: 12/06/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
1 | ZUCO GIUSEPPE | 1986 | NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | 14.37 | ||
2 | IAVARONE SALVATORE | 1987 | A.S. ATL. MARANO | 12.39 | ||
3 | ZANOBIO RAFFAELE | 1986 | A.S. ATL. MARANO | 12.04 | ||
4 | FINO ALFREDO | 1986 | ASI ATL.MINNITI | 11.92 | ||
5 | PARAGLIOLA LUIGI | 1986 | A.S. ATL. MARANO | 11.91 | ||
6 | CULTRONE DANIELE | 1987 | ATL. AMATORI IRPINI | 7.85 |
Getto del peso Cadetti |
Finale - RISULTATI |
