Logo FICr

XXI TROFEO CITTA' DI AVELLINO

MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA

AVELLINO - 13/06/2007


RISULTATI 1000 m Serie 1


CLSPET COGNOME E NOME ANNO SOCIETA' ORD TEMPO PUNTI
1 266 NACARLO Valerio 1992 ITA ATL. MARANO 2 2'48.66
2 257 LAURIERI Michele 1993 ITA ALTEATLETICA ALTAMURA 5 2'48.87
3 289 BARBUSCIO Marco 1992 ITA MARATHON COSENZA 4 2'49.11
4 261 LEMBO Vincenzo 1992 ITA MONTEMILETTO TEAM RUNNER 6 2'50.03
5 262 LEMBO Enrico 1992 ITA MONTEMILETTO TEAM RUNNER 11 2'50.61
6 270 ALBANESE Mario 1992 ITA ATL. SPRINT BARLETTA 8 2'51.83
7 294 SANTORO Alessandro 1992 ITA TOP RUNNERS LECCE 13 2'53.21
8 283 TROTTA Giulio 1992 ITA LIB. ATL. AMATORI BN 14 2'53.24
9 234 MATERA Marco 1992 ITA ATLETICLUB LAMEZIA 3 2'56.24
10 293 DI MARCANTONIO Loris 1993 ITA MARATHON IMPERIAL CHIETI 10 2'56.43
11 251 COLANGELO Manuel 1992 ITA G.S. VIRTUS CAMPOBASSO 15 2'56.51
12 273 ARBORE Emanuele 1993 ITA ARCA ATL.AVERSA AGROAVERS 12 2'57.99
13 263 CARPENITO Umberto 1993 ITA MONTEMILETTO TEAM RUNNER 9 2'58.37
269 DELCORE Francesco 1992 ITA ATL. SPRINT BARLETTA
282 NACCA Claudio 1999 ITA LIB. ATL. AMATORI BN


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi