XXI TROFEO CITTA' DI AVELLINO
MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA
AVELLINO - 13/06/2007
CLS | PET | COGNOME E NOME | | ANNO | NAZ | SOCIETA' | CRS | REAZ | TEMPO | PUNTI |
1 | 9 | AMINATA Diouf | | 1980 | SEN | SENEGAL | 3 | | 11.85 | | | |
2 | 35 | SANNINO Lisa | | | ITA | HINNA ARCHEOATLETICA | 4 | | 12.33 | | | |
3 | 36 | REDA Laura | | 1980 | ITA | CENTRO ESTER NAPOLI | 2 | | 12.44 | | | |
4 | 8 | SUMITA Rani | | 1989 | BGD | BANGLADESH | 5 | | 12.73 | | | |
5 | 41 | DI MAIO Filomena | | 1989 | ITA | CENTRO ESTER NAPOLI | 1 | | 12.82 | | | |
6 | 37 | CAMORANI Angela | | 1989 | ITA | AES ITALIA ATL. NAPOLI | 6 | | 12.94 | | | |
Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi