XXI TROFEO CITTA' DI AVELLINO
MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA
AVELLINO - 13/06/2007
CLS | PET | COGNOME E NOME | | ANNO | NAZ | SOCIETA' | CRS | REAZ | TEMPO | PUNTI |
1 | 9 | AMINATA Diouf | | 1980 | SEN | SENEGAL | 4 | | 11.90 | Q | | |
2 | 35 | SANNINO Lisa | | | ITA | HINNA ARCHEOATLETICA | 2 | | 12.28 | Q | | |
3 | 36 | REDA Laura | | 1980 | ITA | CENTRO ESTER NAPOLI | 3 | | 12.53 | Q | | |
4 | 8 | SUMITA Rani | | 1989 | BGD | BANGLADESH | 5 | | 12.68 | Q | | |
5 | 41 | DI MAIO Filomena | | 1989 | ITA | CENTRO ESTER NAPOLI | 4 | | 12.78 | | | |
6 | 37 | CAMORANI Angela | | 1989 | ITA | AES ITALIA ATL. NAPOLI | 3 | | 12.80 | | | |
7 | 40 | GRASSI Mariangela | | 1981 | ITA | AES ITALIA ATL. NAPOLI | 2 | | 12.81 | | | |
8 | 34 | APREA Alessia | | 1990 | ITA | CENTRO ESTER NAPOLI | 5 | | 13.93 | | | |
9 | 38 | ASTORINO Marianna | | 1984 | ITA | CAF FIAMMA CZ | 1 | | 14.13 | | | |
| 39 | PANNULLO Patrizia | | 1989 | ITA | IDEA ATL. AURORA | | | | | | |
Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi