Logo FICr

XXI TROFEO CITTA' DI AVELLINO

MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA

AVELLINO - 13/06/2007


RISULTATI 1500 m Serie 1


CLSPET COGNOME E NOME ANNO SOCIETA' ORD TEMPO PUNTI
1 317 IANNONE Gilio 1985 ITA G.S. ESERCITO ROMA 3 3'45.03
2 321 LALLI Andrea 1987 ITA ATL. CAMPOCHIARO 7 3'48.25
3 319 IANNELLI Angelo 1976 ITA G.S. FIAMME AZZURRE 4 3'48.27
4 318 GULLI' Valerio 1982 ITA C.S. ESERCITO 5 3'49.90
5 311 MASTER Chauncy MWI MALAWI 8 3'52.27
6 389 CHERUIYOT Bethuel 1976 KEN KENYA 2 3'52.53
7 380 KOECH Kibiwot 1977 KEN KENYA 11 3'53.07
8 313 HAMIDOU Garba Alleh NER NIGER 14 3'54.93
9 312 ANSU Sowe GMB GAMBIA 10 3'56.71
10 345 BECCE Donato 1977 ITA ROCCO SCOTELLARO 9 3'57.83
11 316 CIALLELLA Stefano ITA PROMOSPORT BOJANO 1 3'58.53
12 325 HALLAG Kamel 1971 ITA CUS PARMA 11 4'04.87
13 346 GADALETA Sabino 1976 ITA ROCCO SCOTELLARO 13 4'09.51
14 322 CICCONE Franco 1990 ITA ATL. CAMPOCHIARO 12 4'17.96
320 MILANESI Dario 1983 ITA SMEDAR ESERCITO


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi