XXI TROFEO CITTA' DI AVELLINO
MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA
AVELLINO - 13/06/2007
CLS | PET | COGNOME E NOME | | | ANNO | | SOCIETA' | ORD | TEMPO | PUNTI |
1 | 317 | IANNONE Gilio | | | 1985 | ITA | G.S. ESERCITO ROMA | 3 | 3'45.03 | | | |
2 | 321 | LALLI Andrea | | | 1987 | ITA | ATL. CAMPOCHIARO | 7 | 3'48.25 | | | |
3 | 319 | IANNELLI Angelo | | | 1976 | ITA | G.S. FIAMME AZZURRE | 4 | 3'48.27 | | | |
4 | 318 | GULLI' Valerio | | | 1982 | ITA | C.S. ESERCITO | 5 | 3'49.90 | | | |
5 | 311 | MASTER Chauncy | | | | MWI | MALAWI | 8 | 3'52.27 | | | |
6 | 389 | CHERUIYOT Bethuel | | | 1976 | KEN | KENYA | 2 | 3'52.53 | | | |
7 | 380 | KOECH Kibiwot | | | 1977 | KEN | KENYA | 11 | 3'53.07 | | | |
8 | 313 | HAMIDOU Garba Alleh | | | | NER | NIGER | 14 | 3'54.93 | | | |
9 | 312 | ANSU Sowe | | | | GMB | GAMBIA | 10 | 3'56.71 | | | |
10 | 345 | BECCE Donato | | | 1977 | ITA | ROCCO SCOTELLARO | 9 | 3'57.83 | | | |
11 | 326 | GIARDIELLO Saverio | | | 1981 | ITA | MONTEMILETTO TEAM RUNNER | 15 | 3'58.15 | | | |
12 | 316 | CIALLELLA Stefano | | | | ITA | PROMOSPORT BOJANO | 1 | 3'58.53 | | | |
13 | 330 | PICCOLO Marco | | | | ITA | A.S.D. SILMA NAPOLI | 1 | 3'58.97 | | | |
14 | 328 | D'ASCOLI Alessandro | | | | ITA | ATL. OTTAVIANO | 16 | 4'04.12 | | | |
15 | 331 | CACCIAPUOTI Mario | | | 1986 | ITA | LIB. ATL. AMATORI BN | 2 | 4'04.76 | | | |
16 | 325 | HALLAG Kamel | | | 1971 | ITA | CUS PARMA | 11 | 4'04.87 | | | |
17 | 346 | GADALETA Sabino | | | 1976 | ITA | ROCCO SCOTELLARO | 13 | 4'09.51 | | | |
18 | 336 | NAPOLI Natale | | | 1991 | ITA | ISAURA VALLE DELL'IRNO | 6 | 4'12.10 | | | |
19 | 333 | DE DONATO Giuseppe | | | 1986 | ITA | ATL. SPRINT BARLETTA | 3 | 4'16.84 | | | |
20 | 322 | CICCONE Franco | | | 1990 | ITA | ATL. CAMPOCHIARO | 12 | 4'17.96 | | | |
21 | 332 | CARUSONE Marco | | | 1990 | ITA | LIB. ATL. AMATORI BN | 7 | 4'17.97 | | | |
22 | 338 | CALIA Valerio | | | 1988 | ITA | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 10 | 4'19.21 | | | |
23 | 335 | D'ANISI Francesco | | | 1987 | ITA | AES ITALIA ATL. NAPOLI | 4 | 4'19.81 | | | |
24 | 340 | EL OTMANI Said | | | 1991 | ITA | IDEA ATL. AURORA | 13 | 4'19.86 | | | |
25 | 323 | GRANO Giovanni | | | 1990 | ITA | ATL. CAMPOCHIARO | 5 | 4'30.45 | | | |
26 | 327 | CIARDIELLO Massimo | | | 1986 | ITA | MONTEMILETTO TEAM RUNNER | 8 | 4'38.98 | | | |
27 | 339 | STINGONE Michele | | | 1991 | ITA | A.P.D. PARTENOPE NAPOLI | 12 | 4'41.36 | | | |
| 320 | MILANESI Dario | | | 1983 | ITA | SMEDAR ESERCITO | | | | | |
| 337 | RAGONE Giovanni | | | 1990 | ITA | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | | | | | |
Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi