XXI TROFEO CITTA' DI AVELLINO
MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA
AVELLINO - 13/06/2007
CLS | PET | COGNOME E NOME | | ANNO | NAZ | SOCIETA' | CRS | REAZ | TEMPO | PUNTI |
1 | 209 | SEKPONA Jean | | 1987 | TGO | HIPPOS CAMPI FLEGREI | 2 | | 1'56.83 | | | |
2 | 224 | GUZZI Antonio | | 1990 | ITA | LIB. ATL. LAMEZIA | 3 | | 1'59.07 | | | |
3 | 217 | PISATURO Luca | | 1989 | ITA | ATL. DELTA EBOLI | 1 | | 2'00.20 | | | |
4 | 215 | DECORATO Angelo | | 1991 | ITA | LIB. ATL. AMATORI BN | 5 | | 2'01.22 | | | |
5 | 225 | MANGIONE Marcello | | 1984 | ITA | AES ITALIA ATL. NAPOLI | 5 | | 2'01.41 | | | |
6 | 221 | FORESTIERI Tiziano | | 1990 | ITA | CLUB ATLETICO LAURIA | 4 | | 2'01.60 | | | |
7 | 228 | RICCIARDI Nicola | | 1988 | ITA | ATL. SCUOLA CASERTA | 6 | | 2'02.28 | | | |
8 | 214 | CAPODANNO Vito | | 1990 | ITA | LIB. ATL. AMATORI BN | 4 | | 2'03.77 | | | |
9 | 211 | MARKMAN Jhonathan | | 1991 | USA | HIPPOS CAMPI FLEGREI | 2 | | 2'04.83 | | | |
10 | 306 | CLAVICOLA Chandelier | | 1983 | LKA | SRI LANKA | 3 | | 2'09.51 | | | |
Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi