Logo FICr

MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA

XXII TROFEO CITTA' DI AVELLINO

Avellino - 11 giugno 2008


RISULTATI 1500 m Serie 1


CLSPET COGNOME E NOME ANNO SOCIETA' ORD TEMPO PUNTI
1 136 KHADAR Samir 1986 ALG ALGERIA 2 3'38.80
2 144 Farah Mahamoud 1988 DJI GIBOUTI 9 3'39.29
3 137 OLIVEIRA Leandro Prates 1982 BRA BRASIL 7 3'40.07
4 142 MASTER Chauncy Makolani 1985 MWI MALAWI 3 3'42.73
5 141 FORDE Cleveland Leon 1985 GUY GUYANA 5 3'46.51
6 139 WIJEKOON Chaminda Indika 1981 LKA SRI LANKA 1 3'47.97
7 138 DI PARDO Luciano 1975 ITA G.A. FIAMME GIALLE 8 3'51.43
8 270 MONTORIO Alberto 1983 ITA C.S. AERONAUTICA MILITARE 10 3'52.69
9 143 SOWE Ansu 1986 GMB GAMBIA 4 3'55.05
10 147 MIGGIANO Antonio 1978 ITA ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 6 3'57.16
11 146 AUCIELLO Giovanni 1980 ITA C.S. ESERCITO 11 3'59.17
12 150 GUASTAMACCHIA Rodolfo 1986 ITA ATL. ADEN EXPRIVIA 1 4'01.02
13 149 RUTIGLIANO Pasquale 1978 ITA C.S. ESERCITO 9 4'01.03
14 167 CICCONE Franco 1990 ITA SC PROMOSPORT 4 4'07.68
140 DOUIRMI Said 1981 MAR RUNNING CLUB FUTURA 12
148 GAETA Cristian 1982 ITA C.S. ESERCITO 6


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi