Logo FICr

MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA

XXII TROFEO CITTA' DI AVELLINO

Avellino - 11 giugno 2008


RISULTATI 5000 m Serie 1


CLSPET COGNOME E NOME ANNO SOCIETA' ORD TEMPO PUNTI
1 230 KOECH Josaphat Kimutai 1982 KEN KENYA 5 14'05.25
2 227 CHIRCHIR Erastus Kipkori 1983 KEN KENYA 6 14'05.28
3 271 SANG Alfred Kiprop 17 14'18.24
4 228 MELLY Kennedy Kiptoo 1980 KEN KENYA 3 14'26.39
5 231 RUGUT Nahashon Kipngetic 1984 KEN KENYA 1 14'49.04
6 265 BECCE Donato 1977 ITA ROCCO SCOTELLARO 4 15'07.41
7 252 CARUSO Daniele 1985 ITA A.S.D. CLUB ATLETICO PZ 9 15'20.27
8 235 BARRETTA Antonello 1970 ITA A.S.D. PODISTI CAVA PICEN 2 15'22.70
9 262 MATARAZZO Giuseppe 1982 ITA MONTEMILETTO TEAM RUNNER 19 15'46.13
10 264 AUDIA Giovambattista 1972 ITA MONTEMILETTO TEAM RUNNER 7 16'00.40
11 243 RISI Antonio 1989 ITA ATL. ISAURA VALLE DELL'IR 16 16'34.16
12 241 RESCIGNO Alessandro 1989 ITA ATL. ISAURA VALLE DELL'IR 11 17'00.92
13 244 PALMIERI Danilo 1986 ITA ATL. AGROPOLI HOTEL CEPPO 13 17'07.24
14 245 D'ELIA Alberto 1985 ITA ATL. ISAURA VALLE DELL'IR 18 17'26.46
229 KIPSIELE John Rotich KEN KENYA 8
242 DI DOMENICO Rodolfo 1984 ITA ASA DETUR NAPOLI 15
263 CARPENITO Pietro 1963 ITA MONTEMILETTO TEAM RUNNER 14
266 GADALETA Sabino 1976 ITA ROCCO SCOTELLARO 10
267 GRANA Giovanni 1990 ITA SC PROMOSPORT 12


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi